
Испытание на разрывную прочность по стандарту ISO2941
Проверка структурной целостности фильтрующего элемента по стандарту ISO2942
| Трафик: | До 80 л/мин | Материал: | Верхняя крышка: усиленный нейлон; головка фильтра: литой под давлением алюминиевый сплав; нижняя часть корпуса: высококачественная мягкая сталь |
| Разница давлений в фильтрующем элементе: | 10 бар | Уплотнение: | Нитриловый каучук или фторкаучук (от -10°C до 100°C) |
| Рабочее давление: | Максимальная нагрузка 10 бар | Давление разрыва | 30 бар |
| Давление открытия перепускного клапана: | ΔP = 2.5 bar ±10% | ||
| Размер интерфейса: | G1 | ||
| Совместимость со средами: подходит для минеральных масел, смазочных материалов, топливостойких материалов и сред, которые могут быстро разлагаться биологическим путем. | |||
| Поддержка кастомизации | |||
Испытание на разрывную прочность по стандарту ISO2941
Проверка структурной целостности фильтрующего элемента по стандарту ISO2942
Проверка совместимости материалов и жидкостей по стандарту ISO2943
Проверка номинальной осевой нагрузки фильтрующего элемента ISO3723
Проверка характеристик текучести гидравлического фильтрующего элемента по стандарту ISO3724
Оценка характеристик расхода при перепаде давления по стандарту ISO3968
ISO16889 Метод многократного прохождения для оценки эффективности фильтрации фильтрующих элементов