
Испытание на разрывную прочность по стандарту ISO2941
Проверка структурной целостности фильтрующего элемента по стандарту ISO2942
| Трафик: | До 120 л/мин | Материал: | Литая сталь |
| Давление разрыва: | 950 бар(EFPB1,2,3), 840 бар(EFPB1.1,2.1,3.1&1.2,2.2,3.2) | Разница давлений в фильтрующем элементе: | 10 бар (фильтровальная бумага), 21 бар (стекловолокно), 30 бар (металлическая сетка) |
| Рабочее давление: | Максимум 315 бар (EFPB1,2,3), максимум 280 бар (EFPB1.1,2.1,3.1&1.2,2.2,3.2) | Уплотнение | Нитриловый каучук или фторкаучук (от -10°C до 100°C) |
| Размер интерфейса: | G ½”, G ¾” , M22x1.5 | Давление открытия перепускного клапана: | ΔP =6 бар +0,6бар |
| Совместимость со средами: подходит для минеральных масел, смазочных материалов, топливостойких материалов и сред, которые могут быстро разлагаться биологическим путем. | |||
| Поддержка кастомизации | |||
Испытание на разрывную прочность по стандарту ISO2941
Проверка структурной целостности фильтрующего элемента по стандарту ISO2942
Проверка совместимости материалов и жидкостей по стандарту ISO2943
Проверка номинальной осевой нагрузки фильтрующего элемента ISO3723
Проверка характеристик текучести гидравлического фильтрующего элемента по стандарту ISO3724
Оценка характеристик расхода при перепаде давления по стандарту ISO3968
ISO16889 Метод многократного прохождения для оценки эффективности фильтрации фильтрующих элементов